Linux磁盘信息

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#! sh

#desk free磁盘剩余空间
# -h 人性化显示
df -h
# Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
# /dev/disk1s1 233Gi 10Gi 44Gi 19% 484286 2447617034 0% /
# devfs 190Ki 190Ki 0Bi 100% 658 0 100% /dev
# /dev/disk1s2 233Gi 173Gi 44Gi 80% 1858176 2446243144 0% /System/Volumes/Data
# /dev/disk1s5 233Gi 6.0Gi 44Gi 13% 6 2448101314 0% /private/var/vm
# map auto_home 0Bi 0Bi 0Bi 100% 0 0 100% /System/Volumes/Data/home
# /dev/disk1s4 233Gi 502Mi 44Gi 2% 39 2448101281 0% /Volumes/Recovery

#desk usage 显示目录下文件大小
du -h .
# 1.1M ./tensorflow/ckpt
# 4.0K ./tensorflow/__pycache__
# 11M ./tensorflow/data
# 12M ./tensorflow
# 12M .

转载请注明来源 https://tianweiye.github.io